|
戦国動乱 -子之刻-
|
ついに天下が統一されました!
[各国情勢]
[外交会見 -子之刻-]
[参加者大募集]
[設定変更]
[歴史書 外交/軍事]
[戦国動乱目録]
[マニュアル]
[動乱楽屋裏]
|
=各国分布之図=
|
領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 立 | 蝮 | 織田帰蝶 | 36025 | 42466/59380 | 0 | 80 | 88 | 1938 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:50:08 |
2 | 1 | 立 | 空白国 | 10000 | 0/50000 | 8637 | 30 | 15 | 110 | 40 | 50 | ----/--/--/-- --:--:-- | |
3 | 1 | 立 | 南 | 南部晴政 | 738 | 7993/50000 | 0 | 74 | 100 | 200 | 59 | 89 | 15/02/22/日 00:04:32 |
4 | 45 | 立 | 雲 | 服部半蔵 | 1000 | 16405/53750 | 13961 | 78 | 88 | 1375 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:04:51 |
5 | 22 | 立 | 赤 | 井伊直政 | 0 | 0/50000 | 5840 | 100 | 30 | 416 | 49 | 60 | 15/02/23/月 00:00:54 |
6 | 45 | 立 | 城 | 大久保彦左衛門 | 0 | 24923/56410 | 6480 | 95 | 100 | 1641 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:00:48 |
北陸
領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 22 | 立 | 矢 | 小早川隆景 | 0 | 0/50000 | 8187 | 100 | 40 | 609 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:08:15 |
10 | 22 | 立 | 千 | 松平元康 | 0 | 0/50000 | 20000 | 61 | 53 | 942 | 59 | 100 | 15/02/21/土 03:21:47 |
14 | 26 | 立 | 六 | 真田信之 | 0 | 0/55740 | 1790 | 100 | 0 | 1574 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:00:10 |
15 | 5 | 立 | 忠 | 真田昌幸 | 3000 | 50000/50000 | 0 | 95 | 100 | 891 | 59 | 99 | 15/02/22/日 00:00:00 |
17 | 22 | 立 | 創 | 織田信孝 | 1000 | 3000/50000 | 0 | 50 | 50 | 200 | 40 | 50 | 15/03/29/日 10:13:39 |
18 | 19 | 立 | 空白国 | 0 | 46410/50000 | 0 | 32 | 40 | 125 | 40 | 50 | ----/--/--/-- --:--:-- | |
19 | 23 | 立 | 鬼 | 小島弥太郎 | 0 | 0/53020 | 1414 | 100 | 32 | 1302 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:13:17 |
関東
領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 立 | 覇 | 織田信長 | 6770 | 56360/56360 | 0 | 100 | 100 | 1636 | 59 | 100 | 15/02/22/日 00:53:56 |
9 | 19 | 立 | 空白国 | 0 | 0/50000 | 1365 | 50 | 25 | 114 | 40 | 50 | ----/--/--/-- --:--:-- | |
11 | 8 | 立 | 継 | 豪姫 | 2809 | 49383/54260 | 0 | 53 | 15 | 1426 | 1 | 72 | 15/02/23/月 00:03:29 |
12 | 8 | 立 | 空白国 | 0 | 0/50000 | 1505 | 50 | 0 | 93 | 40 | 50 | ----/--/--/-- --:--:-- | |
13 | 大名 | 立 | 立 | 徳川秀忠 | 1935 | 38635/55800 | 5776 | 95 | 90 | 1580 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:01:01 |
16 | 15 | 立 | 家 | 織田信雄 | 9980 | 58496/59400 | 0 | 95 | 100 | 1940 | 59 | 98 | 15/02/23/月 00:00:00 |
畿内
領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 23 | 立 | 空白国 | 0 | 0/50000 | 3675 | 100 | 0 | 80 | 40 | 50 | ----/--/--/-- --:--:-- | |
21 | 36 | 立 | 空白国 | 0 | 0/50000 | 745 | 100 | 10 | 108 | 40 | 50 | ----/--/--/-- --:--:-- | |
22 | 23 | 立 | ◆ | 道鬼 | 0 | 63/50000 | 0 | 100 | 0 | 636 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:00:00 |
23 | 27 | 立 | 水 | 九鬼 嘉隆 | 1 | 7730/53020 | 639 | 100 | 12 | 1302 | 35 | 55 | 15/02/23/月 00:14:33 |
24 | 29 | 立 | 破 | 宇喜多秀高 | 3901 | 50310/50950 | 0 | 100 | 100 | 1095 | 59 | 97 | 15/02/23/月 00:48:48 |
25 | 26 | 立 | 文 | 細川幽斎 | 0 | 0/50000 | 4488 | 100 | 0 | 247 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:00:17 |
26 | 27 | 立 | 地 | 三好長慶 | 3179 | 4129/56080 | 2032 | 100 | 0 | 1608 | 59 | 73 | 15/02/23/月 00:00:01 |
27 | 45 | 立 | 成 | 能勢摂津守頼次 | 0 | 0/51630 | 4502 | 100 | 41 | 1163 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:04:21 |
中国
領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 立 | 三 | 毛利元就 | 6260 | 50379/51090 | 0 | 100 | 100 | 1109 | 59 | 100 | 15/02/22/日 00:02:01 |
31 | 40 | 立 | 寝 | 西園寺公広 | 16161 | 51075/52920 | 0 | 96 | 100 | 1292 | 60 | 91 | 15/02/22/日 00:14:01 |
32 | 14 | 立 | † | 黒田直之(隠棲中) | 0 | 0/50000 | 5400 | 100 | 74 | 561 | 60 | 13 | 15/02/16/月 00:01:41 |
35 | 36 | 立 | 福 | 水野 勝成 | 50000 | 51000/51200 | 0 | 100 | 100 | 1120 | 59 | 100 | 15/02/22/日 23:30:21 |
36 | 4 | 立 | 天 | 真田幸村 | 1000 | 15847/61450 | 0 | 100 | 74 | 2145 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:00:24 |
39 | 42 | 立 | Je | 結城如安 | 10000 | 0/50000 | 10598 | 98 | 9 | 675 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:01:56 |
40 | 39 | 立 | 夢 | 直江兼続 | 3515 | 41385/59770 | 0 | 82 | 100 | 1977 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:00:04 |
42 | 45 | 立 | 沫 | 少弐冬尚 | 27619 | 36532/76140 | 2812 | 100 | 91 | 3614 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:17:01 |
堺・四国
領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 42 | 立 | 聖 | 黒田 官兵衛 | 0 | 0/61200 | 20000 | 100 | 15 | 2120 | 1 | 68 | 15/02/23/月 00:16:43 |
30 | 40 | 立 | 空白国 | 0 | 0/50000 | 590 | 100 | 0 | 84 | 40 | 50 | ----/--/--/-- --:--:-- | |
33 | 40 | 立 | 竟 | 加藤嘉明 | 0 | 20000/58260 | 0 | 100 | 73 | 1826 | 59 | 100 | 15/02/22/日 00:01:39 |
34 | 43 | 立 | 虎 | 加藤 清正 | 26995 | 50000/50000 | 0 | 100 | 100 | 727 | 59 | 100 | 15/02/22/日 00:00:10 |
37 | 38 | 立 | 楽 | 香宗我部親泰 | 20000 | 50970/51300 | 0 | 100 | 100 | 1130 | 59 | 100 | 15/02/15/日 16:28:33 |
38 | 45 | 立 | 漿 | 大岩祐夢 | 1000 | 13020/58090 | 5445 | 100 | 19 | 1809 | 21 | 100 | 15/02/23/月 00:00:02 |
41 | 45 | 立 | 風 | 滝川 一益 | 11175 | 36431/74840 | 2692 | 100 | 100 | 3484 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:00:18 |
九州
領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 42 | 立 | ★ | 大友宗麟 | 0 | 0/50000 | 4981 | 100 | 17 | 713 | 1 | 72 | 15/02/23/月 00:01:53 |
44 | 45 | 立 | 清 | 浅井長政 | 2418 | 48874/50000 | 0 | 87 | 100 | 846 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:44:18 |
45 | 13 | 立 | 桔 | 明智光秀 | 26662 | 43666/61480 | 2757 | 71 | 74 | 2148 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:00:26 |
46 | 45 | 立 | th | 立花宗茂 | 0 | 0/50000 | 1472 | 50 | 45 | 215 | 40 | 50 | 14/12/25/木 15:28:01 |
47 | 48 | 立 | 松 | 森蘭丸 | 1000 | 3000/50000 | 0 | 50 | 50 | 200 | 40 | 50 | 15/02/27/金 23:39:17 |
48 | 42 | 立 | 十 | 島津義弘 | 0 | 0/50000 | 8855 | 100 | 61 | 747 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:10:07 |
49 | 38 | 立 | 堰 | 里村 紹巴 | 69 | 777/50000 | 13172 | 30 | 71 | 752 | 59 | 100 | 15/02/23/月 00:01:01 |
50 | 43 | 立 | 瓢 | 羽柴秀長 | 10000 | 21513/50000 | 1233 | 30 | 35 | 329 | 59 | 69 | 14/12/29/月 23:25:08 |