|
戦国動乱 -酉之刻-
|
ついに天下が統一されました!
[各国情勢]
[外交会見 -酉之刻-]
[参加者大募集]
[設定変更]
[歴史書 外交/軍事]
[戦国動乱目録]
[マニュアル]
[動乱楽屋裏]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=各国分布之図=
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大名 | VS | VS | FBI行動分析課 | 33454 | 44154/59320 | 3543 | 100 | 100 | 1932 | 1 | 74 | 15/04/11/土 23:26:25 |
| 2 | 1 | VS | 森 | ブリキの樵 | 280 | 6654/50000 | 0 | 85 | 100 | 678 | 59 | 100 | 15/04/11/土 07:31:35 |
| 3 | 1 | VS | 竜 | 伊達忠宗 | 4469 | 12035/58290 | 14719 | 100 | 100 | 1829 | 59 | 100 | 15/04/11/土 23:35:14 |
| 4 | 10 | VS | か | 織田 信長 | 0 | 0/50000 | 3362 | 100 | 0 | 400 | 59 | 100 | 15/03/30/月 01:21:28 |
| 5 | 3 | VS | 佳 | 森蘭丸 | 1680 | 1241/50000 | 0 | 100 | 0 | 141 | 59 | 76 | 15/04/11/土 17:40:16 |
| 6 | 18 | VS | 味 | 味沢匠 | 3978 | 49855/50000 | 1270 | 100 | 82 | 793 | 35 | 49 | 15/04/11/土 22:34:04 |
北陸
| 領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | VS | 空白国1 | 0 | 0/50000 | 638 | 100 | 0 | 52 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:02:38 | |
| 10 | 46 | VS | 緑 | ユンザビット | 8800 | 60484/61500 | 0 | 100 | 100 | 2150 | 59 | 100 | 15/04/11/土 23:39:28 |
| 14 | 15 | VS | 頑 | どんでん | 0 | 1784/51110 | 0 | 100 | 0 | 1111 | 59 | 100 | 15/04/11/土 23:51:29 |
| 15 | 1 | VS | 忍 | 忍たま乱太郎 | 599 | 25974/52300 | 0 | 90 | 74 | 1230 | 34 | 73 | 15/04/11/土 23:53:54 |
| 17 | 16 | VS | 空白国4 | 0 | 0/50000 | 1367 | 50 | 30 | 114 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:02:50 | |
| 18 | 3 | VS | FF | ドラゴンクエスト戦国 | 103 | 23544/53580 | 0 | 92 | 100 | 1358 | 54 | 100 | 15/04/11/土 23:25:14 |
| 19 | 15 | VS | �� | 織田秀信 | 0 | 0/50000 | 1309 | 50 | 0 | 76 | 49 | 100 | 15/03/07/土 13:33:09 |
関東
| 領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | VS | 空白国2 | 0 | 0/50000 | 1457 | 50 | 0 | 61 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:03:20 | |
| 9 | 5 | VS | 偲 | ぱーでんねん | 0 | 20016/50000 | 0 | 100 | 95 | 874 | 59 | 93 | 15/04/11/土 21:57:01 |
| 11 | 16 | VS | 女 | 梅沢由香里 | 0 | 9642/50000 | 2131 | 76 | 57 | 722 | 30 | 51 | 15/04/10/金 22:24:34 |
| 12 | 16 | VS | 巡 | おまわりさん | 2810 | 4110/50000 | 0 | 100 | 45 | 555 | 59 | 84 | 15/04/11/土 20:28:56 |
| 13 | 16 | VS | 空白国3 | 0 | 0/50000 | 1338 | 50 | 32 | 109 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:04:05 | |
| 16 | 15 | VS | FC | 50人制サッカー | 11 | 0/50000 | 377 | 100 | 0 | 874 | 59 | 100 | 15/04/11/土 18:04:50 |
畿内
| 領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | VS | 空白国5 | 0 | 0/50000 | 1581 | 50 | 0 | 56 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:06:27 | |
| 21 | 15 | VS | 空白国6 | 0 | 0/50000 | 580 | 100 | 0 | 70 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:04:47 | |
| 22 | 27 | VS | 走 | お馬さん | 0 | 13695/50000 | 0 | 99 | 75 | 749 | 59 | 86 | 15/04/11/土 14:50:58 |
| 23 | 2 | VS | 空白国7 | 0 | 0/50000 | 1390 | 50 | 9 | 95 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:04:17 | |
| 24 | 27 | VS | 空白国8 | 0 | 0/50000 | 685 | 100 | 0 | 70 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:04:28 | |
| 25 | 26 | VS | 猫 | 空白国 | 0 | 4004/50000 | 0 | 100 | 0 | 59 | 59 | 88 | 15/03/31/火 00:08:51 |
| 26 | 2 | VS | BF | 感謝@マーベリック | 60 | 3624/50000 | 29 | 100 | 38 | 901 | 59 | 100 | 15/04/11/土 23:14:17 |
| 27 | 1 | VS | 某 | からくり人形 | 1000 | 6827/54710 | 17156 | 100 | 100 | 1471 | 59 | 100 | 15/04/11/土 23:46:33 |
中国
| 領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | VS | 騎 | 朝倉義景 | 0 | 0/51040 | 7806 | 100 | 0 | 1104 | 59 | 100 | 15/04/12/日 00:55:17 |
| 31 | 1 | VS | 招 | 召喚師 | 0 | 0/51240 | 20000 | 100 | 52 | 1124 | 59 | 100 | 15/04/11/土 21:33:33 |
| 32 | 27 | VS | 藤 | 小寺政職 | 0 | 200/50000 | 273 | 100 | 0 | 790 | 59 | 100 | 15/04/11/土 23:31:16 |
| 35 | 32 | VS | 雷 | 龍 | 6 | 0/50000 | 1719 | 100 | 50 | 462 | 59 | 100 | 15/04/11/土 00:08:33 |
| 36 | 32 | VS | 空白国10 | 0 | 0/50000 | 1289 | 50 | 0 | 58 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:02:18 | |
| 39 | 32 | VS | 終 | 引継 済太郎 | 1 | 1068/50000 | 0 | 100 | 35 | 644 | 59 | 93 | 15/04/11/土 21:28:53 |
| 40 | 46 | VS | 謎 | ぎゅう@動乱万歳! | 483 | 52229/52670 | 0 | 93 | 100 | 1267 | 59 | 98 | 15/04/06/月 23:51:52 |
| 42 | 27 | VS | 星 | アーヴによる人類帝国 | 0 | 7990/50000 | 12010 | 100 | 34 | 799 | 59 | 100 | 15/04/11/土 22:42:42 |
堺・四国
| 領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 26 | VS | 眺 | 傍観者 | 0 | 0/50000 | 1596 | 50 | 10 | 135 | 40 | 100 | 15/03/07/土 22:03:34 |
| 30 | 32 | VS | 蟹 | 蟹味噌 | 0 | 0/50000 | 4759 | 79 | 0 | 347 | 40 | 100 | 15/03/27/金 21:54:45 |
| 33 | 32 | VS | 新 | 三好長慶 | 0 | 0/50000 | 1700 | 100 | 15 | 386 | 59 | 74 | 15/04/04/土 10:37:20 |
| 34 | 35 | VS | 夢 | 禮 | 0 | 49970/50180 | 0 | 99 | 100 | 1018 | 59 | 97 | 15/04/11/土 21:11:01 |
| 37 | 26 | VS | 空白国11 | 0 | 0/50000 | 1218 | 50 | 0 | 52 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:06:57 | |
| 38 | 34 | VS | 空白国12 | 0 | 0/50000 | 1300 | 50 | 15 | 99 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:07:31 | |
| 41 | 15 | VS | 大 | 大正浪漫 | 0 | 1262/50000 | 0 | 100 | 0 | 247 | 43 | 47 | 15/04/11/土 22:52:44 |
九州
| 領土 | 属国 | 勢 | 紋 | 武将名 | 金 | 兵数 | 傷兵 | 訓練 | 城 | 国力 | 税率 | 民忠 | 最終徴収日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 42 | VS | 庭 | 松岡修造 | 1705 | 26790/50000 | 338 | 100 | 100 | 761 | 59 | 100 | 15/04/11/土 23:45:27 |
| 44 | 18 | VS | 政 | 安倍晋三 | 1472 | 7001/50610 | 3049 | 93 | 100 | 1061 | 59 | 57 | 15/04/08/水 21:10:37 |
| 45 | 50 | VS | 空白国14 | 0 | 0/50000 | 1135 | 50 | 0 | 73 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:08:03 | |
| 46 | 50 | VS | 骨 | 唐揚 | 6 | 10173/50000 | 0 | 100 | 51 | 508 | 30 | 52 | 15/04/11/土 23:40:16 |
| 47 | 50 | VS | 空白国15 | 0 | 0/50000 | 1475 | 50 | 0 | 73 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:03:04 | |
| 48 | 1 | VS | 空白国16 | 0 | 0/50000 | 1414 | 50 | 15 | 104 | 40 | 50 | 15/03/07/土 22:06:44 | |
| 49 | 41 | VS | OS | 動乱droidOS | 0 | 22017/52620 | 0 | 77 | 90 | 1262 | 30 | 80 | 15/04/11/土 21:18:12 |
| 50 | 2 | VS | 堺 | 動乱!あるある大事典 | 1000 | 46352/50000 | 0 | 72 | 89 | 833 | 33 | 52 | 15/04/11/土 23:40:55 |