|
Àï¹ñÆ°Íð -ÆÓÇ·¹ï-
|
¤Ä¤¤¤ËÅ·²¼¤¬Åý°ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Î³Æ¹ñ¾ðÀª¡Ï
¡Î³°¸ò²ñ¸« -ÆÓÇ·¹ï-¡Ï
¡Î»²²Ã¼ÔÂçÊ罸¡Ï
¡ÎÀßÄêÊѹ¹¡Ï
¡ÎÎò»Ë½ñ ³°¸ò/·³»ö¡Ï
¡ÎÀï¹ñÆ°ÍðÌÜÏ¿¡Ï
¡Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ï
¡ÎÆ°Íð³Ú²°Î¢¡Ï
|
=³Æ¹ñʬÉÛÇ·¿Þ=
|
ÎÎÅÚ | °¹ñ | Àª | Ìæ | Éð¾Ì¾ | ¶â | ʼ¿ô | ½ýʼ | ·±Îý | ¾ë | ¹ñÎÏ | ÀÇΨ | ̱Ãé | ºÇ½ªÄ§¼ýÆü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Âç̾ | VS | VS | FBI¹ÔưʬÀÏ²Ý | 33454 | 44154/59320 | 3543 | 100 | 100 | 1932 | 1 | 74 | 15/04/11/ÅÚ 23:26:25 |
2 | 1 | VS | ¿¹ | ¥Ö¥ê¥¤Î¾Á | 280 | 6654/50000 | 0 | 85 | 100 | 678 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 07:31:35 |
3 | 1 | VS | ε | °ËãÃ齡 | 4469 | 12035/58290 | 14719 | 100 | 100 | 1829 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 23:35:14 |
4 | 10 | VS | ¤« | ¿¥ÅÄ¡¡¿®Ä¹ | 0 | 0/50000 | 3362 | 100 | 0 | 400 | 59 | 100 | 15/03/30/·î 01:21:28 |
5 | 3 | VS | ²Â | ¿¹Íö´Ý | 1680 | 1241/50000 | 0 | 100 | 0 | 141 | 59 | 76 | 15/04/11/ÅÚ 17:40:16 |
6 | 18 | VS | Ì£ | Ì£Âô¾¢ | 3978 | 49855/50000 | 1270 | 100 | 82 | 793 | 35 | 49 | 15/04/11/ÅÚ 22:34:04 |
ËÌΦ
ÎÎÅÚ | °¹ñ | Àª | Ìæ | Éð¾Ì¾ | ¶â | ʼ¿ô | ½ýʼ | ·±Îý | ¾ë | ¹ñÎÏ | ÀÇΨ | ̱Ãé | ºÇ½ªÄ§¼ýÆü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ1 | 0 | 0/50000 | 638 | 100 | 0 | 52 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:02:38 |
10 | 46 | VS | ÎÐ | ¥æ¥ó¥¶¥Ó¥Ã¥È | 8800 | 60484/61500 | 0 | 100 | 100 | 2150 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 23:39:28 |
14 | 15 | VS | ´è | ¤É¤ó¤Ç¤ó | 0 | 1784/51110 | 0 | 100 | 0 | 1111 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 23:51:29 |
15 | 1 | VS | Ǧ | Ǧ¤¿¤ÞÍðÂÀϺ | 599 | 25974/52300 | 0 | 90 | 74 | 1230 | 34 | 73 | 15/04/11/ÅÚ 23:53:54 |
17 | 16 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ4 | 0 | 0/50000 | 1367 | 50 | 30 | 114 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:02:50 |
18 | 3 | VS | FF | ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈÀï¹ñ | 103 | 23544/53580 | 0 | 92 | 100 | 1358 | 54 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 23:25:14 |
19 | 15 | VS | · | ¿¥ÅĽ¨¿® | 0 | 0/50000 | 1309 | 50 | 0 | 76 | 49 | 100 | 15/03/07/ÅÚ 13:33:09 |
´ØÅì
ÎÎÅÚ | °¹ñ | Àª | Ìæ | Éð¾Ì¾ | ¶â | ʼ¿ô | ½ýʼ | ·±Îý | ¾ë | ¹ñÎÏ | ÀÇΨ | ̱Ãé | ºÇ½ªÄ§¼ýÆü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ2 | 0 | 0/50000 | 1457 | 50 | 0 | 61 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:03:20 |
9 | 5 | VS | ¼Å | ¤Ñ¡¼¤Ç¤ó¤Í¤ó | 0 | 20016/50000 | 0 | 100 | 95 | 874 | 59 | 93 | 15/04/11/ÅÚ 21:57:01 |
11 | 16 | VS | ½÷ | ÇßÂôͳ¹áΤ | 0 | 9642/50000 | 2131 | 76 | 57 | 722 | 30 | 51 | 15/04/10/¶â 22:24:34 |
12 | 16 | VS | ½ä | ¤ª¤Þ¤ï¤ê¤µ¤ó | 2810 | 4110/50000 | 0 | 100 | 45 | 555 | 59 | 84 | 15/04/11/ÅÚ 20:28:56 |
13 | 16 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ3 | 0 | 0/50000 | 1338 | 50 | 32 | 109 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:04:05 |
16 | 15 | VS | FC | £µ£°¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼ | 11 | 0/50000 | 377 | 100 | 0 | 874 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 18:04:50 |
µ¦Æâ
ÎÎÅÚ | °¹ñ | Àª | Ìæ | Éð¾Ì¾ | ¶â | ʼ¿ô | ½ýʼ | ·±Îý | ¾ë | ¹ñÎÏ | ÀÇΨ | ̱Ãé | ºÇ½ªÄ§¼ýÆü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 26 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ5 | 0 | 0/50000 | 1581 | 50 | 0 | 56 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:06:27 |
21 | 15 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ6 | 0 | 0/50000 | 580 | 100 | 0 | 70 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:04:47 |
22 | 27 | VS | Áö | ¤ªÇϤµ¤ó | 0 | 13695/50000 | 0 | 99 | 75 | 749 | 59 | 86 | 15/04/11/ÅÚ 14:50:58 |
23 | 2 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ7 | 0 | 0/50000 | 1390 | 50 | 9 | 95 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:04:17 |
24 | 27 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ8 | 0 | 0/50000 | 685 | 100 | 0 | 70 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:04:28 |
25 | 26 | VS | Ç | ¶õÇò¹ñ | 0 | 4004/50000 | 0 | 100 | 0 | 59 | 59 | 88 | 15/03/31/²Ð 00:08:51 |
26 | 2 | VS | BF | ´¶¼Õ@¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯ | 60 | 3624/50000 | 29 | 100 | 38 | 901 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 23:14:17 |
27 | 1 | VS | Ë¿ | ¤«¤é¤¯¤ê¿Í·Á | 1000 | 6827/54710 | 17156 | 100 | 100 | 1471 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 23:46:33 |
Ãæ¹ñ
ÎÎÅÚ | °¹ñ | Àª | Ìæ | Éð¾Ì¾ | ¶â | ʼ¿ô | ½ýʼ | ·±Îý | ¾ë | ¹ñÎÏ | ÀÇΨ | ̱Ãé | ºÇ½ªÄ§¼ýÆü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 6 | VS | µ³ | Ä«ÁÒµÁ·Ê | 0 | 0/51040 | 7806 | 100 | 0 | 1104 | 59 | 100 | 15/04/12/Æü 00:55:17 |
31 | 1 | VS | ¾· | ¾¤´»Õ | 0 | 0/51240 | 20000 | 100 | 52 | 1124 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 21:33:33 |
32 | 27 | VS | Æ£ | ¾®»ûÀ¯¿¦ | 0 | 200/50000 | 273 | 100 | 0 | 790 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 23:31:16 |
35 | 32 | VS | Íë | ζ | 6 | 0/50000 | 1719 | 100 | 50 | 462 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 00:08:33 |
36 | 32 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ10 | 0 | 0/50000 | 1289 | 50 | 0 | 58 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:02:18 |
39 | 32 | VS | ½ª | °ú·Ñ ºÑÂÀϺ | 1 | 1068/50000 | 0 | 100 | 35 | 644 | 59 | 93 | 15/04/11/ÅÚ 21:28:53 |
40 | 46 | VS | Ææ | ¤®¤å¤¦¡÷Æ°ÍðËüºÐ¡ª | 483 | 52229/52670 | 0 | 93 | 100 | 1267 | 59 | 98 | 15/04/06/·î 23:51:52 |
42 | 27 | VS | À± | ¥¢¡¼¥ô¤Ë¤è¤ë¿ÍÎàÄë¹ñ | 0 | 7990/50000 | 12010 | 100 | 34 | 799 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 22:42:42 |
ºæ¡¦»Í¹ñ
ÎÎÅÚ | °¹ñ | Àª | Ìæ | Éð¾Ì¾ | ¶â | ʼ¿ô | ½ýʼ | ·±Îý | ¾ë | ¹ñÎÏ | ÀÇΨ | ̱Ãé | ºÇ½ªÄ§¼ýÆü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 26 | VS | į | ˵´Ñ¼Ô | 0 | 0/50000 | 1596 | 50 | 10 | 135 | 40 | 100 | 15/03/07/ÅÚ 22:03:34 |
30 | 32 | VS | ³ª | ³ªÌ£Á¹ | 0 | 0/50000 | 4759 | 79 | 0 | 347 | 40 | 100 | 15/03/27/¶â 21:54:45 |
33 | 32 | VS | ¿· | »°¹¥Ä¹·Ä | 0 | 0/50000 | 1700 | 100 | 15 | 386 | 59 | 74 | 15/04/04/ÅÚ 10:37:20 |
34 | 35 | VS | Ì´ | ã¹ | 0 | 49970/50180 | 0 | 99 | 100 | 1018 | 59 | 97 | 15/04/11/ÅÚ 21:11:01 |
37 | 26 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ11 | 0 | 0/50000 | 1218 | 50 | 0 | 52 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:06:57 |
38 | 34 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ12 | 0 | 0/50000 | 1300 | 50 | 15 | 99 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:07:31 |
41 | 15 | VS | Âç | ÂçÀµÏ²Ì¡ | 0 | 1262/50000 | 0 | 100 | 0 | 247 | 43 | 47 | 15/04/11/ÅÚ 22:52:44 |
¶å½£
ÎÎÅÚ | °¹ñ | Àª | Ìæ | Éð¾Ì¾ | ¶â | ʼ¿ô | ½ýʼ | ·±Îý | ¾ë | ¹ñÎÏ | ÀÇΨ | ̱Ãé | ºÇ½ªÄ§¼ýÆü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 42 | VS | Äí | ¾¾²¬½¤Â¤ | 1705 | 26790/50000 | 338 | 100 | 100 | 761 | 59 | 100 | 15/04/11/ÅÚ 23:45:27 |
44 | 18 | VS | À¯ | °ÂÇÜ¿¸»° | 1472 | 7001/50610 | 3049 | 93 | 100 | 1061 | 59 | 57 | 15/04/08/¿å 21:10:37 |
45 | 50 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ14 | 0 | 0/50000 | 1135 | 50 | 0 | 73 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:08:03 |
46 | 50 | VS | ¹ü | ÅâÍÈ | 6 | 10173/50000 | 0 | 100 | 51 | 508 | 30 | 52 | 15/04/11/ÅÚ 23:40:16 |
47 | 50 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ15 | 0 | 0/50000 | 1475 | 50 | 0 | 73 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:03:04 |
48 | 1 | VS | ¡¡ | ¶õÇò¹ñ16 | 0 | 0/50000 | 1414 | 50 | 15 | 104 | 40 | 50 | 15/03/07/ÅÚ 22:06:44 |
49 | 41 | VS | OS | Æ°ÍðdroidOS | 0 | 22017/52620 | 0 | 77 | 90 | 1262 | 30 | 80 | 15/04/11/ÅÚ 21:18:12 |
50 | 2 | VS | ºæ | Æ°Íð!¤¢¤ë¤¢¤ëÂç»öŵ | 1000 | 46352/50000 | 0 | 72 | 89 | 833 | 33 | 52 | 15/04/11/ÅÚ 23:40:55 |